CLASSIFICA SECONDA DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 35 |
2 | U.S.TORRI | 23 |
3 | USD ALTAIR VICENZA | 18 |
4 | UNICHIMICA MAROLA | 16 |
5 | AURORA 76 2DIV | 14 |
6 | SAN PAOLO VICENZA | 13 |
7 | ANTARESARGINE VICENZA | 7 |
1 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 12 |
2 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 12 |
3 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | 10 |
4 | PASUBIO VOLLEY | 5 |
5 | AGS SAN VITALE 2020 2D | 3 |
6 | CALDOGNO II DIV. | 3 |
1 | SANVITALE 2 | 14 |
2 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 11 |
3 | ROLLMAC PALL TRISSINO | 8 |
4 | VOLLEY POYBREX | 6 |
5 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 4 |
6 | VOLLEY SANDRIGO | 2 |
SIAMO ANCHE SUI SOCIAL
I NOSTRI SPONSOR
Link utili
Classifica SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | YESORGANIC OLYMPIAVOLLEY | 46 |
2 | BE ONE | 44 |
3 | GIESSE SEDICO | 43 |
4 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 33 |
5 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 28 |
6 | VOLLEY COLOMBO | 24 |
7 | ANTENORE BREMASCONEGLIANO | 20 |
8 | FUTURVOLLEY AP CF | 18 |
9 | V. CHIOGGIA SOTTOMARINA | 13 |
10 | MEDOVOLLEY BAAP | 1 |
Copyright 2022
Sito generato con sistema PowerSport